中房网_在线观看日韩国产_中国房地产业协会官方网站

[央行]2012年其他存款性公司資產負債表

2013-03-25 15:04:35

掃描二維碼分享
  • 城市:全國
  • 發布時間:2013-03-25
  • 報告類型:宏觀報告
  • 發布機構:中國人民銀行

  其他存款性公司資產負債表

單位:億元人民幣

 項目 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06
國外資產 25061.18 26163.25 27857.32 29735.76 30633.47 32057.32
儲備資產 176813.39 171111.86 176421.97 173569.31 172420.11 178259.33
準備金存款  168894.41 166201.12 171639.13 169032.74 167952.03 173249.68
庫存現金   7918.97 4910.74 4782.85 4536.56 4468.08 5009.66
對政府債權   49162.18 49951.01 49853.23 50429.32 50191.25 51144.37
其中:中央政府   49162.18 49951.01 49853.23 50429.32 50191.25 51144.37
對中央銀行債權 21380.75 22101.45 22898.75 20610.49 20908.06 19392.54
對其他存款性公司債權  169615.65 183387.67 209443.65 205974.09 211979.92 233288.44
對其他金融機構債權  32051.56 33925.63 40258.88 35057.94 35129.30 43374.46
對非金融機構債權 472184.29 479791.01 488787.60 493126.61 499626.32 507098.07
對其他居民部門債權   136756.74 137405.27 140202.50 141631.86 143743.98 146439.20
其他資產   53049.72 55259.97 53184.78 55663.76 57792.02 57630.24
總資產  1136075.46 1159097.12 1208908.69 1205799.14 1222424.43 1268683.98
對非金融機構及住戶負債 768379.55 782916.09 816395.40 809637.96 819861.33 850305.55
納入廣義貨幣的存款 746708.51 759985.27 791762.37 783551.38 792529.05 821146.74
單位活期存款 210189.68 218863.33 228402.38 224784.50 229616.60 238241.53
單位定期存款  165954.96 168850.63 177916.53 179840.99 181670.46 186605.61
個人存款  370563.88 372271.31 385443.46 378925.88 381242.00 396299.60
不納入廣義貨幣的存款  17383.40 18927.58 20468.70 21842.22 22778.86 24465.36
可轉讓存款  6780.43 6927.07 7032.69 7006.15 6966.28 7541.83
其他存款  10602.98 12000.51 13436.00 14836.08 15812.58 16923.54
其他負債 4287.64 4003.25 4164.34 4244.36 4553.41 4693.44
對中央銀行負債 18715.58 6897.45 7619.60 7873.78 8179.70 10239.47
對其他存款性公司負債 76511.47 85199.45 99761.62 96707.17 97101.26 108075.99
對其他金融性公司負債 57333.42 63201.67 60329.00 62731.95 64449.49 60753.50
其中:計入廣義貨幣的存款    49369.66 55737.36 54207.39 55853.34 58480.01 54559.82
國外負債 8297.64 8334.06 8637.30 8804.95 8824.18 9661.35
債券發行  75599.57 78250.54 80404.83 81302.94 82875.24 85313.96
實收資本  28753.48 28849.66 29028.61 29152.04 29319.75 29603.75
其他負債 102484.73 105448.19 106732.31 109588.35 111813.49 114730.40
總負債  1136075.46 1159097.12 1208908.69 1205799.14 1222424.43 1268683.98
 項目 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12
國外資產 32450.80 32677.66 31760.65 30879.84 29724.55 28798.51
儲備資產 175435.61 177881.73 182267.80 182722.45 182043.86 197132.46
準備金存款  170734.06 173047.71 176523.51 177768.83 177025.54 191146.29
庫存現金   4701.55 4834.02 5744.29 4953.62 5018.33 5986.17
對政府債權   51836.67 54252.15 54886.77 55406.35 55379.32 56123.29
其中:中央政府   51836.67 54252.15 54886.77 55406.35 55379.32 56123.29
對中央銀行債權 17354.93 16400.77 15461.48 15065.54 14387.97 12708.95
對其他存款性公司債權  218128.46 214673.23 222477.76 212112.14 218383.05 237024.57
對其他金融機構債權  36490.82 36176.36 45233.72 41136.60 41848.56 50519.92
對非金融機構債權 511494.59 515985.71 520718.03 525470.77 529529.15 534132.68
對其他居民部門債權   148249.29 151036.95 154318.86 155772.29 158138.82 160193.84
其他資產   58897.61 60682.42 58580.89 61644.22 63196.86 60228.57
總資產  1250338.78 1259766.99 1285705.97 1280210.20 1292632.15 1336862.79
對非金融機構及住戶負債 842445.45 847388.67 867498.37 860685.62 865901.65 891427.87
納入廣義貨幣的存款 812482.23 817403.26 837186.75 830016.90 835626.88 861307.17
單位活期存款 233384.83 235504.20 233354.72 241842.07 244490.93 254004.46
單位定期存款  188282.37 190002.31 200657.45 191726.59 192173.76 195940.13
個人存款  390815.03 391896.75 403174.58 396448.24 398962.19 411362.59
不納入廣義貨幣的存款  25015.75 25289.31 25097.59 25288.61 25102.04 24454.11
可轉讓存款  7267.01 7338.32 7463.60 7975.69 8085.39 8036.07
其他存款  17748.74 17950.99 17634.00 17312.92 17016.66 16418.04
其他負債 4947.47 4696.10 5214.02 5380.12 5172.73 5666.58
對中央銀行負債 8863.44 11263.38 14714.05 17292.99 13586.77 13903.05
對其他存款性公司負債 95605.81 92552.56 98311.78 91280.56 95978.15 108636.25
對其他金融性公司負債 63341.71 63385.06 58809.90 60385.10 62123.13 62999.21
其中:計入廣義貨幣的存款    56884.32 57256.27 53068.52 54919.67 56813.36 58181.86
國外負債 9110.08 9337.50 8790.43 8710.85 8795.17 9900.25
債券發行  86607.41 87868.73 88415.52 88623.99 90324.20 92318.27
實收資本  29661.41 29908.30 30072.10 30219.60 30330.24 30725.27
其他負債 114703.47 118062.80 119093.81 123011.50 125592.84 126952.63
總負債  1250338.78 1259766.99 1285705.97 1280210.20 1292632.15 1336862.79
專 題
返回頂部
掃描二維碼分享
返回頂部
{"code": 200, "msg": "u5df2u7ecfu4e0au4f20u8fc7uff0cu4e0du8981u91cdu590du53d1u9001"} 主站蜘蛛池模板: 泰安华特玻璃钢有限公司|泰安玻璃钢|泰安华特玻璃钢 | 水晶粉丝机_粉丝机_粉皮机-开封市晟丰机械设备有限公司 | 三拓精密机械南通有限公司 | 江门市东信科技 - 江门小程序开发,江门网站制作,江门软件开发,江门app开发 | 兰州沙盘模型公司_兰州模型公司_兰州沙盘模型厂家_地形沙盘制作_兰州沙盘模型制作公司 | 快达物流:电商和微商的仓储物流外包和托管服务-北京快达国际物流服务有限公司官方网站 | 品牌服装网-服装品牌加盟招商,服装品牌排行榜,服装品牌大全 | -盐城市精工阀门有限公司| 苏州纸袋印刷_药袋、纸袋定制厂家_苏州嘉奕达印刷包装厂 | 南昌利驰科技有限公司| 拉丝模|高晶异形拉丝模|联合拉拔机模具|钼丝拉丝模|金刚石纳米涂层模|焊丝拉丝模|钨钢拉丝模|聚晶拉丝模_河北恩泰利嘉金属制品有限公司 | 青浦区摄像头安装/青浦区无线网络覆盖/青浦区网络调试公司/青浦区IT外包公司/金山区网络维护公司/金山区防火墙调试公司 | 呕吐毒素快速检测仪-黄曲霉毒素测定仪-玉米赤霉烯酮快速检测卡-南京微测生物科技有限公司 | 领先的一站式_专利申请代理知识产权服务平台_乐知网 | 辽宁鑫宇实验室系统工程有限公司| 济宁山银煤矿机械有限公司,钻采工具,防爆电器,凿岩机械,风动工具,矿山机械,建筑机械,支护设备,通风防尘,铁路设备,仪器仪表,大型设备,矿用泵,钎具类,消防类,矿车类,配件区类 | 一体化净水器-一体化净水设备-集成式|装配式模块化净水设备-山东奕博环境 | 万彩办公大师官网-免费的办公工具百宝箱OfficeBox,绿色无广告无捆绑 | -盐城市精工阀门有限公司 | 全自动沾锡机|端子机|剥线机|昆山市博科鑫源电子设备有限公司 | 语音芯片_蓝牙芯片_ble数传芯片_蓝牙数传模块厂家_拓达半导体-蓝牙数传芯片模块原厂 | 智能化解决方案 智能家居 家庭影院 灯光音箱 会议室报告厅 剧场剧院 指挥中心 大数据中心_沈阳天哲科技有限公司 | 熊猫家装-装修公司,上海装修、室内设计、家装、别墅装修、办公室装修、全屋定制就上熊猫家装 | 内蒙古燕雕机械设备有限公司| 辽宁大卯新能源供热设备制造有限公司官方网站,大卯新能源,大卯新能源供热设备 | 装盒机|装箱机|封箱机|全自动化包装生产线尽在利悦包装机械 | 呼吸家官网|肺功能检测仪生产厂家|国产肺功能仪知名品牌|肺功能检测仪|肺功能测试仪|婴幼儿肺功能仪|弥散残气肺功能仪|肺功能测试系统|广州红象医疗科技有限公司|便携式肺功能仪|大肺功能仪|呼吸康复一体机|儿童肺功能仪|肺活量计|医用简易肺功能仪|呼吸康复系统|肺功能仪|弥散肺功能仪(大肺)|便携式肺功能检测仪|肺康复|呼吸肌力测定肺功能仪|肺功能测定仪|呼吸神经肌肉刺激仪|便携式肺功能 | 洒水车|冷藏车|LED广告车|油罐车|道路救援车|垃圾车|程力专用汽车股份有限公司销售九分公司 | 塑料桶生产厂家-山东塑料桶-化工塑料桶-200升塑料桶-山东欣越塑料制品有限公司 | 欧美日韩人妻精品一区二区三区_欧美成人精品欧美一级乱黄_亚洲欧美日韩高清一区二区三区_国产一级做a爰片久久毛片_日韩一级视频在线观看播放_精品一区二区三区免费毛片爱_完整观看高清秒播国内外精品资源 | 智能搅拌锅_食品搅拌锅_多功能搅拌锅 - 青岛环速科技有限公司 | 览众房车,房车, 房车厂家, 房车价格, 房车图片,, 四驱房车, 皮卡房车, 越野房车, 依维柯房车, 国产房车, 自动挡房车, | 砂金设备-淘金机械-金矿选矿设备厂家-青州冠诚重工机械有限公司 砂浆生产线_干混砂浆设备_干混砂浆生产线-苏州一工机械有限公司 | 油气回收设备厂家_加油站/化工厂油气回收装置解决方案-金辉环保 油漆颜料砂磨机,油墨水砂磨机,水性涂料砂磨机-常州市奥能达机械设备有限公司 | 上海浩斌信息科技有限公司RFID读写器,IC卡读卡器,手持机,数据采集终端,电力仓库管理软件开发,固定资产软件,纱管标签,试剂管理,RFID试剂柜,档案管理,档案柜,智能货架 | 网站建设_定制网站_高端网页设计开发_建站公司_深圳湉晨网络 | 烟台广告公司-烟台仁和图文广告制作有限公司 | 双合金螺杆|注塑机螺杆|挤出机螺杆|双合金料管—东莞市精耐螺杆机械有限公司 | 提供技术支持-TXC晶振-晶振厂家-32.768K,石英晶体振荡器厂家销售-NDK振荡器正规代理商 | 环保除尘设备_燃气/燃油热水锅炉_光氧空气净化器_蒸汽玉米压片机_压片设备_烘干设备-山东金盾节能环保设备有限公司 | 青岛色粉_色母及改性塑料供应厂家 - 青岛建轩新材料有限公司 |